(Depuis 1867, 39 élections générales et 402 élections partielles ont eu lieu dans le cadre de 65 à 125 circonscriptions électorales, selon les époques; 3996 élections-comtés d’où on peut tirer des informations… surprenantes.)
Dans la lignée de notre article d’hier, nous parlerons aujourd’hui des circonscriptions avec un faible taux de participation (40% ou moins).
De l’élection générale de 1867 aux élections partielles de juin 2012, 65 élections-comtés sont survenues alors que le taux de participation était inférieur à 40%, ce qui représente 1,6% de toutes les élections des 145 dernières années. La liste complète est disponible à la fin de cet article, mais voici quelques faits intéressants que l’on peut en tirer:
- Sur les 65 députés élus lorsque le taux de participation n’excédait pas 40%, plus de la moitié (35) l’ont été lors d’une élection partielle.
- 19 élections sont survenues alors que le taux de participation était inférieur à 30%. Ce chiffre inclut 2 élections sous les 20%. À cet égard, le record fut atteint dans Montréal-Est lors de l’élection générale de 1871 (18,07%).
- Entre 1927 et 2008, on n’a observé aucun taux de participation inférieur à 40% lors d’une élection générale.
- La faible participation électorale semble être un phénomène particulièrement présent à Montréal. En effet, plus des 2/3 des cas répertoriés (44 sur 65) l’ont été sur l’île de Montréal.
- 19 cas de taux de participation inférieur à 40% ont été observés depuis l’an 2000.
| Circonscription | Élection | Date | N | % |
|---|---|---|---|---|
| Montréal Est | Générale | 1871-07-14 | 1 327 | 18,07 |
| Nicolet | Partielle | 1883-02-05 | 873 | 19,80 |
| Westmount–Saint-Georges | Partielle | 1942-03-23 | 8 740 | 20,87 |
| Saint-Laurent | Partielle | 2010-09-13 | 11 298 | 21,65 |
| Verchères | Partielle | 1879-07-17 | 475 | 22,31 |
| Marguerite-Bourgeoys | Partielle | 2009-06-22 | 10 794 | 23,22 |
| Rouville | Générale | 1871-07-14 | 688 | 23,71 |
| Islet | Générale | 1867-09-24 | 520 | 25,37 |
| LaFontaine | Partielle | 2012-06-11 | 10 389 | 25,54 |
| Hochelaga | Générale | 1904-11-25 | 9 670 | 25,76 |
| Montréal-Laurier | Générale | 1916-05-22 | 4 038 | 27,17 |
| Montréal division No. 5 | Partielle | 1907-01-24 | 3 102 | 27,68 |
| Montréal division No. 5 | Générale | 1904-11-25 | 2 365 | 27,74 |
| Nelligan | Partielle | 2004-09-20 | 14 918 | 28,60 |
| L’Assomption | Partielle | 1880-06-04 | 687 | 28,77 |
| Kamouraska | Partielle | 1877-03-19 | 835 | 29,18 |
| Vachon | Partielle | 2010-07-05 | 13 467 | 29,25 |
| Sainte-Marie | Partielle | 1969-10-08 | 9 787 | 29,38 |
| Saint-Jacques | Partielle | 1969-10-08 | 8 707 | 29,51 |
| Rousseau | Partielle | 2009-09-21 | 16 924 | 30,23 |
| Montréal-Laurier | Générale | 1919-06-23 | 4 464 | 30,45 |
| Jacques-Cartier | Générale | 1919-06-23 | 5 459 | 30,88 |
| Montréal–St-Georges | Générale | 1912-05-15 | 2 568 | 31,41 |
| Sainte-Marie–Saint-Jacques | Partielle | 2006-04-10 | 13 356 | 31,47 |
| Viger | Partielle | 2002-04-15 | 11 726 | 31,91 |
| Montréal–Sainte-Anne | Partielle | 1942-03-23 | 14 000 | 32,09 |
| Pointe-aux-Trembles | Partielle | 2006-08-14 | 13 108 | 32,35 |
| Montréal–Notre-Dame-de-Grâce | Partielle | 1963-09-25 | 25 767 | 32,65 |
| Gaspé | Partielle | 1884-04-02 | 1 444 | 33,53 |
| Montréal-Dorion | Générale | 1912-05-15 | 3 776 | 33,70 |
| Québec Centre | Générale | 1867-09-24 | 1 295 | 33,81 |
| Montréal–Ste-Marie | Partielle | 1921-12-22 | 4 139 | 33,94 |
| Montréal-Laurier | Générale | 1912-05-15 | 4 149 | 33,96 |
| Pointe-aux-Trembles | Partielle | 2008-05-12 | 13 821 | 34,13 |
| Hull | Partielle | 2008-05-12 | 16 504 | 34,15 |
| Outremont | Partielle | 1996-06-10 | 14 589 | 34,45 |
| Gouin | Partielle | 2004-09-20 | 15 112 | 34,46 |
| Bourget | Partielle | 2008-05-12 | 16 333 | 34,55 |
| Westmount–Saint-Georges | Partielle | 1955-07-06 | 11 475 | 34,74 |
| Taillon | Partielle | 2006-08-14 | 19 265 | 34,84 |
| Laurier-Dorion | Partielle | 2004-09-20 | 16 601 | 35,24 |
| Hull | Partielle | 1989-05-29 | 14 024 | 35,46 |
| Maisonneuve | Générale | 1916-05-22 | 5 580 | 35,51 |
| Westmount | Générale | 1927-05-16 | 6 426 | 35,69 |
| Terrebonne | Partielle | 1965-01-18 | 23 183 | 35,98 |
| Montréal-Dorion | Générale | 1916-05-22 | 5 014 | 35,98 |
| Ungava | Générale | 2008-12-08 | 8 832 | 36,09 |
| Hochelaga | Générale | 1908-06-08 | 17 090 | 36,42 |
| Bellechasse | Générale | 1871-07-14 | 756 | 36,63 |
| Jacques-Cartier | Générale | 1912-05-15 | 5 298 | 36,76 |
| Westmount–Saint-Louis | Générale | 2008-12-08 | 14 908 | 36,81 |
| Montréal–St-Laurent | Générale | 1916-05-22 | 1 388 | 36,99 |
| Maisonneuve | Générale | 1912-05-15 | 4 439 | 37,14 |
| Westmount | Générale | 1912-05-15 | 3 233 | 37,14 |
| Chambly | Partielle | 1961-12-14 | 26 161 | 37,47 |
| Montréal–Saint-Georges | Générale | 1927-05-16 | 1 640 | 37,48 |
| Montréal division No. 5 | Générale | 1908-06-08 | 3 938 | 37,78 |
| Gaspé | Générale | 1927-05-16 | 2 894 | 38,39 |
| Mont-Royal | Générale | 2008-12-08 | 16 237 | 38,79 |
| D’Arcy-McGee | Générale | 2008-12-08 | 15 998 | 38,89 |
| Laval-des-Rapides | Partielle | 1993-12-13 | 13 989 | 38,90 |
| Montréal division No. 1 | Générale | 1900-12-07 | 3 197 | 38,97 |
| Drummond | Partielle | 1901-10-31 | 1 483 | 39,39 |
| Montréal-Dorion | Générale | 1919-06-23 | 5 228 | 39,47 |
| Québec Centre | Partielle | 1874-04-17 | 1 231 | 39,67 |

![[Google]](http://www.quebecpolitique.com/wp-content/plugins/easy-adsense-lite//google-light.gif)

