(Depuis 1867, 39 élections générales et 402 élections partielles ont eu lieu dans le cadre de 65 à 125 circonscriptions électorales, selon les époques; 3996 élections-comtés d’où on peut tirer des informations… surprenantes.)
Nous poursuivons notre série d’articles sur les statistiques électorales en abordant le thème des circonscriptions avec un fort taux de participation (défini ici, de façon tout à fait arbitraire, par un taux de participation de 90% ou plus).
De l’élection générale de 1867 aux élections partielles de juin 2012, 97 élections-comtés sont survenues alors que le taux de participation était supérieur à 90%, ce qui représente 2,4% de toutes les élections des 145 dernières années. La liste complète est disponible à la fin de cet article, mais voici quelques faits intéressants que l’on peut en tirer:
- Sur les 97 députés élus lorsque le taux de participation excédait 90%, 5 l’ont été lors d’une élection partielle.
- Une situation curieuse est survenue dans Lotbinière lors de l’élection générale de 1892 alors que le taux de participation fut supérieur à 100%. Après vérification dans le rapport des résultats officiels du scrutin et la Bible de Pierre Drouilly sur les statistiques électorales québécoises (Statistiques électorales du Québec: 1867-1989), il semble que les chiffres soient exacts: 2543 bulletins valides et 61 bulletins rejetés ont été enregistrés, ce qui donne 2604 bulletins déposés. Puisqu’il y avait 2603 électeurs inscrits, cela donne un taux de participation de 100,04%. Nous n’avons pas été en mesure de trouver des informations pouvant expliquer une situation aussi exceptionnelle.
- 7 cas ont eu lieu au 19e siècle. Fait étrange, ce sont également les 7 élections où le taux de participation excédait 95%.
- Plus de la moitié des cas observés sont concentrés dans un intervalle de 6 ans, soit lors des élections générales de 1956 (13 circonscriptions), 1960 (25 circonscriptions) et 1962 (11 circonscriptions).
- Lors de l’élection générale de 1976, celle où on a observé le plus haut taux de participation à l’échelle québécoise (85,27%), le taux de participation a dépassé 90% dans 5 circonscriptions.
- Les taux de participation élevés semblent être circonscrits à certains lieux géographiques bien déterminés car près de 2/3 des cas répertoriés (63 sur 97) l’ont été dans 16 circonscriptions:
- Maskinongé: 7 fois;
- Wolfe: 6 fois;
- Lac-Saint-Jean, Montmorency: 5 fois chacun;
- Arthabaska, Bagot/Johnson, Deux-Montagnes, Îles-de-la-Madeleine: 4 fois chacun;
- Beauharnois, Berthier, Champlain, Drummond, Iberville, Mégantic/Frontenac (Chaudière-Appalaches), Québec-Comté/Chauveau, Verchères: 3 fois chacun;
- Frontenac (Estrie), Lévis, Lotbinière, Montcalm, Richelieu, Richmond, Saint-Maurice, Vaudreuil-Soulanges: 2 fois chacun.
- Aucun cas de taux de participation supérieur à 90% n’a été observé après 1976.
| Circonscription | Élection | Date | N | % |
|---|---|---|---|---|
| Lévis | Générale | 1956-06-20 | 22 747 | 90,04 |
| Napierville-Laprairie | Générale | 1960-06-22 | 17 404 | 90,06 |
| Iberville | Générale | 1970-04-29 | 10 359 | 90,07 |
| Abitibi-Ouest | Générale | 1960-06-22 | 12 050 | 90,08 |
| Beauharnois | Générale | 1976-11-15 | 34 053 | 90,09 |
| Iles-de-la-Madeleine | Générale | 1944-08-08 | 3 798 | 90,09 |
| Richelieu | Générale | 1962-11-14 | 19 281 | 90,11 |
| Lac-Saint-Jean | Générale | 1936-08-17 | 4 696 | 90,12 |
| Lotbinière | Générale | 1960-06-22 | 12 618 | 90,17 |
| Beauharnois | Générale | 1962-11-14 | 23 283 | 90,19 |
| Lévis | Générale | 1960-06-22 | 24 401 | 90,25 |
| Wolfe | Générale | 1962-11-14 | 7 515 | 90,26 |
| Richelieu | Générale | 1976-11-15 | 31 450 | 90,28 |
| Berthier | Générale | 1956-06-20 | 12 828 | 90,30 |
| Champlain | Générale | 1956-06-20 | 21 493 | 90,32 |
| Gaspé-Sud | Générale | 1960-06-22 | 14 713 | 90,34 |
| Montcalm | Générale | 1960-06-22 | 8 721 | 90,35 |
| Québec (comté de) | Générale | 1936-08-17 | 8 395 | 90,40 |
| Montmorency | Générale | 1935-11-25 | 3 915 | 90,42 |
| Saint-Maurice | Générale | 1956-06-20 | 27 361 | 90,44 |
| Vaudreuil-Soulanges | Générale | 1962-11-14 | 18 972 | 90,45 |
| Maskinongé | Générale | 1970-04-29 | 12 085 | 90,46 |
| Richmond | Générale | 1956-06-20 | 18 526 | 90,47 |
| Maskinongé | Générale | 1966-06-05 | 11 685 | 90,50 |
| Papineau | Générale | 1960-06-22 | 22 507 | 90,51 |
| Richmond | Générale | 1960-06-22 | 18 335 | 90,57 |
| Berthier | Générale | 1936-08-17 | 5 080 | 90,58 |
| Frontenac | Générale | 1960-06-22 | 12 482 | 90,59 |
| Chambly | Générale | 1976-11-15 | 45 221 | 90,62 |
| Trois-Rivières | Générale | 1952-07-16 | 25 736 | 90,65 |
| Montmorency | Générale | 1956-06-20 | 11 285 | 90,72 |
| Bagot | Générale | 1956-06-20 | 9 304 | 90,76 |
| Louis-Hébert | Générale | 1976-11-15 | 39 937 | 90,80 |
| Mille-Îles | Générale | 1976-11-15 | 47 516 | 90,84 |
| Vaudreuil-Soulanges | Générale | 1960-06-22 | 18 180 | 90,85 |
| Verchères | Générale | 1935-11-25 | 3 256 | 90,87 |
| Champlain | Générale | 1962-11-14 | 23 616 | 90,97 |
| Drummond | Générale | 1962-11-14 | 25 798 | 90,97 |
| Montmorency | Générale | 1960-06-22 | 11 604 | 90,98 |
| Saint-Maurice | Générale | 1960-06-22 | 28 598 | 91,02 |
| Mégantic | Générale | 1952-07-16 | 21 042 | 91,04 |
| Iberville | Générale | 1962-11-14 | 8 035 | 91,07 |
| Frontenac | Générale | 1952-07-16 | 12 834 | 91,07 |
| Verchères | Générale | 1960-06-22 | 11 395 | 91,08 |
| Arthabaska | Générale | 1952-07-16 | 17 075 | 91,17 |
| Maskinongé | Générale | 1962-11-14 | 9 961 | 91,18 |
| Portneuf | Générale | 1960-06-22 | 22 387 | 91,19 |
| Iles-de-la-Madeleine | Générale | 1960-06-22 | 4 865 | 91,24 |
| Montcalm | Générale | 1931-08-24 | 3 154 | 91,29 |
| Montmorency | Générale | 1936-08-17 | 3 997 | 91,32 |
| Québec (comté de) | Générale | 1935-11-25 | 8 372 | 91,36 |
| Drummond | Générale | 1956-06-20 | 24 690 | 91,52 |
| Bagot | Générale | 1960-06-22 | 9 630 | 91,53 |
| Wolfe | Générale | 1948-07-28 | 8 071 | 91,53 |
| Deux-Montagnes | Générale | 1931-08-24 | 3 203 | 91,54 |
| Berthier | Générale | 1935-11-25 | 4 994 | 91,58 |
| Bonaventure | Générale | 1931-08-24 | 6 703 | 91,58 |
| Iles-de-la-Madeleine | Générale | 1948-07-28 | 4 238 | 91,59 |
| Maskinongé | Générale | 1948-07-28 | 9 388 | 91,60 |
| Arthabaska | Générale | 1962-11-14 | 20 685 | 91,70 |
| Lac-Saint-Jean | Générale | 1960-06-22 | 17 501 | 91,75 |
| Deux-Montagnes | Partielle | 1930-11-30 | 3 214 | 91,80 |
| Gaspé-Nord | Générale | 1948-07-28 | 8 028 | 91,81 |
| Wolfe | Partielle | 1933-11-14 | 3 833 | 91,81 |
| Saint-Jean | Générale | 1960-06-22 | 17 795 | 91,85 |
| Champlain | Générale | 1960-06-22 | 23 187 | 91,87 |
| Beauharnois | Générale | 1960-06-22 | 23 530 | 91,88 |
| Mégantic | Générale | 1960-06-22 | 24 366 | 91,88 |
| Yamaska | Générale | 1935-11-25 | 4 091 | 91,93 |
| Drummond | Générale | 1960-06-22 | 24 744 | 92,04 |
| Iles-de-la-Madeleine | Générale | 1962-11-14 | 5 197 | 92,10 |
| Wolfe | Générale | 1960-06-22 | 7 729 | 92,17 |
| Témiscouata | Générale | 1936-08-17 | 4 414 | 92,17 |
| Québec (comté de) | Générale | 1931-08-24 | 6 918 | 92,20 |
| Mégantic | Générale | 1956-06-20 | 23 303 | 92,22 |
| Wolfe | Générale | 1952-07-16 | 8 049 | 92,33 |
| Bagot | Générale | 1962-11-14 | 9 777 | 92,36 |
| Deux-Montagnes | Générale | 1935-11-25 | 3 718 | 92,53 |
| Deux-Montagnes | Générale | 1936-08-17 | 3 818 | 92,54 |
| Bagot | Partielle | 1938-02-16 | 4 294 | 92,64 |
| Lac-Saint-Jean | Générale | 1956-06-20 | 15 878 | 92,66 |
| Arthabaska | Générale | 1956-06-20 | 18 822 | 92,72 |
| Maskinongé | Générale | 1952-07-16 | 9 515 | 92,72 |
| Iberville | Générale | 1960-06-22 | 7 840 | 92,81 |
| Maskinongé | Générale | 1960-06-22 | 10 189 | 92,95 |
| Maskinongé | Générale | 1956-06-20 | 9 878 | 93,04 |
| Wolfe | Générale | 1956-06-20 | 8 146 | 93,33 |
| Lac-Saint-Jean | Générale | 1948-07-28 | 11 497 | 93,33 |
| Arthabaska | Générale | 1960-06-22 | 20 151 | 93,52 |
| Montréal–Saint-Laurent | Générale | 1935-11-25 | 4 603 | 94,25 |
| Montmorency | Partielle | 1896-06-23 | 2 177 | 95,48 |
| Pontiac | Générale | 1871-07-14 | 1 710 | 95,53 |
| Montréal Ouest | Partielle | 1873-08-22 | 4 303 | 95,98 |
| Verchères | Générale | 1892-03-08 | 2 052 | 97,81 |
| Matane | Générale | 1890-06-17 | 1 954 | 99,39 |
| Lac St-Jean | Générale | 1890-06-17 | 1 883 | 99,84 |
| Lotbinière | Générale | 1892-03-08 | 2 604 | 100,04 |
Demain: les faibles taux de participation lors des élections québécoises.

![[Google]](http://www.quebecpolitique.com/wp-content/plugins/easy-adsense-lite//google-light.gif)

