(Depuis 1867, 39 élections générales et 402 élections partielles ont eu lieu dans le cadre de 65 à 125 circonscriptions électorales, selon les époques; 3996 élections-comtés d’où on peut tirer des informations… surprenantes.)
Le thème du jour: les plus faibles majorités lors des élections, en nombre de voix (5 votes de majorité ou moins) et en pourcentage des voix (0,10% des bulletins valides ou moins(1)).
De l’élection générale de 1875 aux élections partielles de juin 2012, 27 élections-comtés ont été le théâtre d’un nombre relativement élevé de bulletins rejetés (5% ou plus)(2). Ces cas se démarquent nettement de la moyenne lorsqu’on sait que de 1875 à aujourd’hui, il n’y a que 3 élections générales où le taux de bulletins rejetés a dépassé 2% (1935, 1976 et 1989).

Taux de bulletins rejetés lors des élections générales québécoises depuis 1867
À l’autre extrême, il est arrivé à 74 reprises depuis 1875 qu’il n’y ait aucun bulletin rejeté dans une circonscription (en d’autres termes, la totalité des bulletins de vote déposés par les électeurs ont été jugés valides).
Comme d’habitude, la liste complète est disponible à la fin de cet article, mais voici quelques faits intéressants que l’on peut en tirer:
- La plupart des cas de taux importants de bulletins rejetés sont survenus lors d’une élection générale (20 fois sur 27). D’un autre côté, les élections partielles semblent davantage propices à l’absence totale de bulletins rejetés (59 fois sur 74).
- Les élections où 5% ou plus des bulletins rejetés sont réparties à peu près uniformément entre 1881 et 1989. Aucune n’a eu lieu après 1989. Par contre, les élections-comtés sans bulletin rejeté ont eu lieu en majeure partie au 19e siècle (59 fois sur 74). De plus, au 20e siècle, 1 seule élection sans bulletin rejeté a eu lieu après 1936, et aucune après 1960.
- Les élections sans bulletin rejetés semblent être un phénomène principalement rural. Sur 74 cas, 64 ont eu lieu à l’extérieur de l’île de Montréal et de l’actuelle ville de Québec. D’un autre côté, 12 élections avec un taux de bulletins rejetés de 5% ou plus sur 27 sont survenues sur l’île de Montréal.
Taux de bulletins rejetés supérieur à 5%, 1875-2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Comté | Type | Date | N | % |
Beauce-Sud | Générale | 1981-04-13 | 1 502 | 5,00 |
Montréal–Saint-Laurent | Générale | 1935-11-25 | 235 | 5,11 |
Montréal Centre | Générale | 1886-10-14 | 244 | 5,15 |
Verdun | Générale | 1973-10-29 | 1 610 | 5,28 |
Trois-Rivières | Partielle | 1969-10-08 | 1 151 | 5,29 |
Abitibi-Est | Générale | 1952-07-16 | 1 267 | 5,46 |
Montréal–Saint-Georges | Générale | 1923-02-05 | 102 | 5,59 |
Salaberry-Soulanges | Générale | 1989-09-25 | 2 027 | 5,66 |
Verchères | Générale | 1881-12-02 | 91 | 5,72 |
Montréal-Dorion | Générale | 1923-02-05 | 245 | 5,80 |
Témiscaming | Générale | 1919-06-23 | 163 | 5,86 |
Montréal–Sainte-Anne | Générale | 1956-06-20 | 1 029 | 6,07 |
Montréal division No. 6 | Générale | 1908-06-08 | 285 | 6,27 |
Vaudreuil-Soulanges | Partielle | 1969-10-08 | 831 | 6,59 |
St. Jean | Générale | 1900-12-07 | 117 | 6,60 |
Ottawa | Générale | 1908-06-08 | 544 | 6,70 |
Montréal–Saint-Louis | Partielle | 1938-11-02 | 220 | 6,73 |
Sainte-Marie | Partielle | 1969-10-08 | 677 | 6,92 |
Abitibi | Générale | 1935-11-25 | 826 | 7,04 |
Montréal–Saint-Laurent | Générale | 1923-02-05 | 165 | 7,57 |
Montréal–Saint-Louis | Générale | 1960-06-22 | 2 113 | 7,58 |
Pontiac | Générale | 1912-05-15 | 246 | 7,58 |
Lévis | Générale | 1952-07-16 | 1 637 | 7,80 |
Saint-Jacques | Partielle | 1969-10-08 | 767 | 8,81 |
Beauharnois | Partielle | 1892-06-07 | 364 | 19,39 |
Terrebonne | Générale | 1935-11-25 | 9 190 | 99,99 |
Gatineau | Partielle | 1972-10-11 | 25 503 | 100 |
Taux de bulletins rejetés de 0%, 1875-2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Comté | Type | Date | N | % |
Trois-Rivières | Générale | 1960-06-22 | 0 | 0,00 |
Bagot | Générale | 1936-08-17 | 0 | 0,00 |
Iberville | Générale | 1936-08-17 | 0 | 0,00 |
Bagot | Générale | 1931-08-24 | 0 | 0,00 |
Montréal-Verdun | Générale | 1931-08-24 | 0 | 0,00 |
Saint-Sauveur | Générale | 1931-08-24 | 0 | 0,00 |
Wolfe | Générale | 1931-08-24 | 0 | 0,00 |
Richelieu | Partielle | 1929-10-28 | 0 | 0,00 |
Montréal–Sainte-Marie | Partielle | 1928-10-24 | 0 | 0,00 |
Napierville | Partielle | 1905-12-14 | 0 | 0,00 |
Montréal division No. 2 | Partielle | 1905-04-10 | 0 | 0,00 |
Drummond | Partielle | 1901-10-31 | 0 | 0,00 |
Québec (comté de) | Partielle | 1901-10-31 | 0 | 0,00 |
Vaudreuil | Partielle | 1901-10-31 | 0 | 0,00 |
Terrebonne | Générale | 1900-12-07 | 0 | 0,00 |
Matane | Partielle | 1899-01-11 | 0 | 0,00 |
Beauharnois | Partielle | 1898-12-19 | 0 | 0,00 |
Lévis | Partielle | 1898-12-19 | 0 | 0,00 |
Missisquoi | Partielle | 1898-12-19 | 0 | 0,00 |
Verchères | Partielle | 1898-12-19 | 0 | 0,00 |
Bonaventure | Partielle | 1897-12-22 | 0 | 0,00 |
Lévis | Partielle | 1897-12-22 | 0 | 0,00 |
Yamaska | Partielle | 1897-12-22 | 0 | 0,00 |
Yamaska | Partielle | 1897-11-16 | 0 | 0,00 |
Vaudreuil | Partielle | 1890-11-22 | 0 | 0,00 |
Chicoutimi et Saguenay | Générale | 1890-06-17 | 0 | 0,00 |
Montréal division No. 1 | Générale | 1890-06-17 | 0 | 0,00 |
Terrebonne | Générale | 1890-06-17 | 0 | 0,00 |
Iberville | Partielle | 1886-12-11 | 0 | 0,00 |
Verchères | Partielle | 1886-05-05 | 0 | 0,00 |
Drummond et Arthabaska | Partielle | 1886-03-24 | 0 | 0,00 |
Lotbinière | Partielle | 1886-01-30 | 0 | 0,00 |
Joliette | Partielle | 1885-09-25 | 0 | 0,00 |
Mégantic | Partielle | 1884-10-29 | 0 | 0,00 |
Laval | Partielle | 1884-07-14 | 0 | 0,00 |
Gaspé | Partielle | 1884-04-02 | 0 | 0,00 |
Chateauguay | Partielle | 1884-03-26 | 0 | 0,00 |
Deux-Montagnes | Partielle | 1884-03-26 | 0 | 0,00 |
Jacques Cartier | Partielle | 1884-03-26 | 0 | 0,00 |
Trois-Rivières | Partielle | 1884-03-26 | 0 | 0,00 |
Lévis | Partielle | 1883-11-16 | 0 | 0,00 |
Jacques Cartier | Partielle | 1883-09-26 | 0 | 0,00 |
Laval | Partielle | 1883-06-13 | 0 | 0,00 |
Nicolet | Partielle | 1883-02-05 | 0 | 0,00 |
Kamouraska | Partielle | 1883-01-30 | 0 | 0,00 |
Laval | Partielle | 1882-10-30 | 0 | 0,00 |
Vaudreuil | Partielle | 1882-10-30 | 0 | 0,00 |
Deux-Montagnes | Partielle | 1882-10-21 | 0 | 0,00 |
Jacques Cartier | Partielle | 1882-08-26 | 0 | 0,00 |
Pontiac | Partielle | 1882-03-06 | 0 | 0,00 |
Berthier | Partielle | 1880-12-30 | 0 | 0,00 |
L’Assomption | Partielle | 1880-06-04 | 0 | 0,00 |
Rimouski | Partielle | 1880-03-03 | 0 | 0,00 |
Brome | Partielle | 1879-11-20 | 0 | 0,00 |
Lévis | Partielle | 1879-11-20 | 0 | 0,00 |
Sherbrooke | Partielle | 1879-11-20 | 0 | 0,00 |
Verchères | Partielle | 1879-07-17 | 0 | 0,00 |
Chambly | Partielle | 1879-06-26 | 0 | 0,00 |
Rouville | Partielle | 1879-06-18 | 0 | 0,00 |
St. Hyacinthe | Partielle | 1879-06-03 | 0 | 0,00 |
Rimouski | Générale | 1878-05-01 | 0 | 0,00 |
Stanstead | Générale | 1878-05-01 | 0 | 0,00 |
Québec Ouest | Partielle | 1877-12-17 | 0 | 0,00 |
Gaspé | Partielle | 1877-07-02 | 0 | 0,00 |
Kamouraska | Partielle | 1877-03-19 | 0 | 0,00 |
Bonaventure | Partielle | 1877-02-22 | 0 | 0,00 |
Montmagny | Partielle | 1876-11-30 | 0 | 0,00 |
Nicolet | Partielle | 1876-08-18 | 0 | 0,00 |
Bagot | Partielle | 1876-07-07 | 0 | 0,00 |
Mégantic | Partielle | 1876-04-18 | 0 | 0,00 |
Trois-Rivières | Partielle | 1876-04-18 | 0 | 0,00 |
Deux-Montagnes | Partielle | 1876-03-03 | 0 | 0,00 |
Montmagny | Générale | 1875-07-07 | 0 | 0,00 |
Soulanges | Générale | 1875-07-07 | 0 | 0,00 |
Notes:
- Les majorités en nombres de voix proviennent des rapports des résultats officiels du scrutin publiés depuis 1867 ainsi que de l’ouvrage de Pierre Drouilly intitulé Statistiques électorales du Québec: 1867-1989. Les majorités en pourcentage de voix proviennent de nos propres calculs. (↩)
- Le vote au scrutin secret n’a été introduit aux élections à l’Assemblée nationale qu’à partir de l’élection générale de 1875. De 1867 à 1875 (et même auparavant sous les régimes de l’Acte constitutionnel de 1791 et de l’Acte d’union de 1841), les électeurs enregistraient leur choix dans un «registre du scrutin» ouvert à quiconque voulait le consulter; le vote n’était donc pas secret. Dès lors, il ne pouvait y avoir de «bulletins» rejetés. (↩)