Nous revenons sur le sondage de Léger Marketing sur la perception des hommes et femmes politiques québécois dévoilé hier car nous avons observé que sur les 42 politiciens mentionnés dans ce sondage, 26 figuraient également dans le sondage de septembre 2007. Ça peut être intéressant de vérifier s’il y a eu changement dans la perception qu’ont les électeurs de ces politiciens depuis la dernière année et demi.
Les politiciens listés dans ce tableau le sont dans l’ordre décroissant du pourcentage d’opinion favorable dans le sondage de mars 2009.
| Bonne opinion / Opinion favorable | Mauvaise opinion / Opinion défavorable | Ne connaît pas | ||
|---|---|---|---|---|
| Pauline Marois (PQ) | Sept. 2007 | 60,0 | 33,0 | 4,0 |
| Mars 2009 | 53,0 | 41,0 | 6,0 | |
| François Legault (PQ) | Sept. 2007 | 50,0 | 22,0 | 27,0 |
| Mars 2009 | 49,0 | 22,0 | 29,0 | |
| Pierre Curzi (PQ) | Sept. 2007 | 54,0 | 19,0 | 26,0 |
| Mars 2009 | 49,0 | 23,0 | 28,0 | |
| Louise Beaudoin(PQ) | Sept. 2007 | 47,0 | 24,0 | 29,0 |
| Mars 2009 | 47,0 | 25,0 | 28,0 | |
| Marguerite Blais (LIB) | Sept. 2007 | 39,0 | 15,0 | 45,0 |
| Mars 2009 | 44,0 | 14,0 | 42,0 | |
| Jean Charest (LIB) | Sept. 2007 | 38,0 | 60,0 | 2,0 |
| Mars 2009 | 44,0 | 52,0 | 5,0 | |
| Claude Béchard (LIB) | Sept. 2007 | 29,0 | 22,0 | 49,0 |
| Mars 2009 | 40,0 | 16,0 | 45,0 | |
| Amir Khadir (QS) | Sept. 2007 | 20,0 | 18,0 | 62,0 |
| Mars 2009 | 39,0 | 27,0 | 35,0 | |
| Pierre Paradis (LIB) | Sept. 2007 | 38,0 | 20,0 | 42,0 |
| Mars 2009 | 38,0 | 13,0 | 48,0 | |
| Bernard Drainville (PQ) | Sept. 2007 | 37,0 | 16,0 | 46,0 |
| Mars 2009 | 36,0 | 15,0 | 49,0 | |
| Maka Kotto (PQ)(1) | Sept. 2007 | 34,0 | 11,0 | 56,0 |
| Mars 2009 | 35,0 | 11,0 | 54,0 | |
| François Gendron (PQ) | Sept. 2007 | 31,0 | 12,0 | 57,0 |
| Mars 2009 | 34,0 | 10,0 | 56,0 | |
| Christine St-Pierre (LIB) | Sept. 2007 | 33,0 | 10,0 | 57,0 |
| Mars 2009 | 33,0 | 16,0 | 52,0 | |
| Line Beauchamp (LIB) | Sept. 2007 | 34,0 | 19,0 | 47,0 |
| Mars 2009 | 31,0 | 19,0 | 49,0 | |
| Monique Jérôme-Forget (LIB) | Sept. 2007 | 30,0 | 32,0 | 38,0 |
| Mars 2009 | 31,0 | 47,0 | 22,0 | |
| Nathalie Normandeau (LIB) | Sept. 2007 | 26,0 | 11,0 | 63,0 |
| Mars 2009 | 27,0 | 16,0 | 58,0 | |
| Raymond Bachand (LIB) | Sept. 2007 | 23,0 | 15,0 | 62,0 |
| Mars 2009 | 27,0 | 21,0 | 52,0 | |
| Michelle Courchesne (LIB) | Sept. 2007 | 17,0 | 18,0 | 65,0 |
| Mars 2009 | 27,0 | 24,0 | 50,0 | |
| Sam Hamad (LIB) | Sept. 2007 | 18,0 | 17,0 | 65,0 |
| Mars 2009 | 25,0 | 16,0 | 59,0 | |
| Julie Boulet (LIB) | Sept. 2007 | 15,0 | 17,0 | 68,0 |
| Mars 2009 | 21,0 | 21,0 | 58,0 | |
| Monique Gagnon-Tremblay (LIB) | Sept. 2007 | 22,0 | 18,0 | 59,0 |
| Mars 2009 | 21,0 | 22,0 | 57,0 | |
| Yolande James (LIB) | Sept. 2007 | 9,0 | 8,0 | 83,0 |
| Mars 2009 | 19,0 | 7,0 | 74,0 | |
| Éric Caire (ADQ) | Sept. 2007 | 6,0 | 6,0 | 88,0 |
| Mars 2009 | 18,0 | 8,0 | 74,0 | |
| Jacques Dupuis (LIB) | Sept. 2007 | 17,0 | 17,0 | 66,0 |
| Mars 2009 | 18,0 | 24,0 | 58,0 | |
| Laurent Lessard (LIB) | Sept. 2007 | 8,0 | 8,0 | 84,0 |
| Mars 2009 | 9,0 | 7,0 | 85,0 | |
| David Whissell (LIB) | Sept. 2007 | 9,0 | 9,0 | 82,0 |
| Mars 2009 | 7,0 | 8,0 | 86,0 | |
On peut donc regrouper ces politiciens en 7 catégories:
- Bonne opinion en hausse depuis 2007; mauvaise opinion en baisse: Jean Charest, Claude Béchard.
- Bonne opinion en hausse; mauvaise opinion stable: Marguerite Blais, Sam Hamad, Yolande James, Éric Caire.
- Bonne et mauvaise opinion en hausse: Amir Khadir, Raymond Bachand, Michelle Courchesne, Julie Boulet.
- Bonne opinion stable; mauvaise opinion en baisse: Pierre Paradis.
- Bonne opinion stable; mauvaise opinion en hausse: Christine St-Pierre, Monique Jérôme Forget, Nathalie Normandeau, Jacques Dupuis.
- Bonne opinion en baisse; mauvaise opinion en hausse: Pauline Marois, Pierre Curzi.
- Pas de changement significatif depuis 2007: François Legault, Louise Beaudoin, Bernard Drainville, Maka Kotto, François Gendron, Line Beauchamp, Monique Gagnon-Tremblay, Laurent Lessard, David Whissell.
Toutefois, il ne faut pas faire abstraction du contexte politique où chaque sondage a été réalisé car les intentions de vote des électeurs vient probablement teinter l’évaluation qu’ils font des politiciens qui oeuvrent au sein des partis politiques (à moins que ce ne soit l’inverse). Rappelons qu’au début de l’automne 2007 (août et septembre), le PQ était généralement au 1er rang, suivi de très près par l’ADQ avec le Parti libéral au 3e rang. Depuis le début de 2009, les libéraux sont soit en avance, soit à égalité avec le PQ tandis que l’ADQ est très loin derrière. Il y a aussi le contexte médiatique dans lequel chaque sondage a été tenu dont il faut tenir compte puisqu’un événement peut teinter la perception à l’endroit d’un politicien (l’exemple le plus évident étant celui de Monique Jérôme Forget qui était en pleine controverse sur la Caisse de dépôt pendant le sondage de mars 2009).
Notes:
- Maka Kotto était député fédéral en septembre 2007, mais député péquiste en mars 2009. (↩)

![[Google]](http://www.quebecpolitique.com/wp-content/plugins/easy-adsense-lite//google-light.gif)

