| Parti | Candidats officiels(1) | Investitures contestées(2) | Investitures à venir(3) |
|---|---|---|---|
| Parti libéral du Québec | 17 (13,6%(4)) | 0 | 2 |
| Parti québécois | 49 (39,2%) | 6 | 3 |
| Coalition avenir Québec | 40 (32,0%) | S.O. | S.O. |
| Québec solidaire | 60 (48,0%) | 4 | 4 |
| Option nationale | 4 (3,2%) | N.D. | N.D. |
| Parti vert du Québec | 1 (0,8%) | N.D. | N.D. |
À voir également:
- Dernières nouvelles: @QuebecPolitique sur Twitter
- Candidats par circonscription électorale
- Calendrier des assemblées d’investiture
Notes:
- Nombre de candidats officiels nommés conformément au processus de sélection du parti. (↩)
- Nombre d’assemblées d’investiture où il y avait 2 candidats en lice ou plus. (↩)
- Nombre d’assemblées d’investiture convoquées et publicisées pour les 30 prochains jours. (↩)
- Pourcentage de circonscriptions électorales où un candidat a été officiellement nommé. (↩)

