Côté blogue

Vox pop

    Pour quel parti politique voterez-vous lors de l'élection générale du 4 septembre prochain?

    • Parti québécois (33%, 1 030 Votes)
    • Coalition avenir Québec (19%, 611 Votes)
    • Parti libéral du Québec (17%, 537 Votes)
    • Québec solidaire (16%, 488 Votes)
    • Option nationale (12%, 369 Votes)
    • autre (2%, 63 Votes)
    • Parti vert du Québec (1%, 53 Votes)

    Nombre de réponses: 3 141

    Loading ... Loading ...
Recherche personnalisée

Catégories

Mots-clés

Blogoliste

Accueil » Élection 2012 » Pool électoral 2012 » Résultats

Résultats

Nom Date Votes (%) Sièges (n)
LIB PQ CAQ QS OPN VRT aut LIB PQ CAQ QS OPN VRT aut
christian audet 1 août 2012 12:47 34 31 26 6 1 1 1 54 50 20 1 0 0 0
Alexandre Fortier 1 août 2012 12:50 33 35 21 8 1 2 0 48 55 19 2 1 0 0
Christian Pichette 1 août 2012 14:25 25 20 35 11 3 4 2 35 19 69 2 0 0 0
Pierre Plourde 1 août 2012 15:00 30 34 18 6 5 4 3 48 63 14 1 1 0 0
Elizabeth Normandeau 1 août 2012 15:08 31 36 19 5 2 2 5 44 47 33 1 0 0 0
Michelle Monette 1 août 2012 16:42 43 70 10 2 0 0 0
David Turcotte 1 août 2012 17:09 29 36 23 6 2 3 1 44 58 22 1 0 0 0
felix dignard-tremblay 1 août 2012 20:32 27 37 20 6 4 4 2 48 61 12 2 0 0 2
David Fortin Côté 2 août 2012 1:43 29 41 17 8 1 3 1 33 59 6 2 0 0 0
Frank Dumas 2 août 2012 2:20 31 33 22 7 2 4 1 49 43 21 5 1 0 1
MCL 2 août 2012 7:47 42 38 9 6 0 5 0 63 56 4 1 1 0 0
Alain Lamontagne 2 août 2012 8:18 29 30 33 2 0 2 4 24 34 61 2 0 0 4
Provencher 2 août 2012 12:43 28 30 24 13 1 3 1 45 46 15 3 1 0 0
christian schryburt 2 août 2012 13:32 32 35 22 7 2 2 0 40 70 15 0 0 0 0
Mathieu Longpré 3 août 2012 8:50 30 41 10 15 4 0 0 20 65 10 25 5 0 0
Yves Brouillette 3 août 2012 20:17 26 31 23 10 7 3 0 33 57 33 1 1 0 0
Steve Deschesnes 4 août 2012 14:15 30 33 25 7 2 3 0 49 61 13 2 0 0 0
Marc-André Dénommée 4 août 2012 15:22 28 31 22 10 5 3 1 43 63 16 2 1 0 0
Max Blouin 4 août 2012 19:56 30 34 21 8 3 3 1 41 67 15 1 1 0 0
G. Poitras 4 août 2012 22:39 37 38 14 8 1 2 0 60 52 11 1 1 0 0
Frederick Demers 5 août 2012 06:31 33 36 18 8 1 4 0 48 58 17 2 0 0 0
Vincent Bouchard 5 août 2012 09:37 32 36 14 8 2 6 2 59 52 10 2 1 0 1
claude portelance 5 août 2012 09:50 32 35 20 7 3 2 1 56 62 5 2 0 0 0
Michel Robillard 5 août 2012 11:15 29 48 17 4 2 0 0 44 57 12 2 0 0 0
M. Drouin 5 août 2012 11:47 31 33 24 08 01 03 00 45 63 16 2 0 0 0
Jacques Bérubé 5 août 2012 14:07 33 37 17 7 3 3 0 44 65 14 2 0 0 0
Philôme La France 5 août 2012 18:54 29 36 24 6 1 4 0 45 58 19 2 1 0 0
Louis J Bérard 5 août 2012 20:06 31 36 22 8 1 2 0 27 84 11 2 1 0 0
Alexandre Morneau 5 août 2012 23:07 32 37 16 8 2 3 2 42 66 14 2 1 0 0
Sylvain Karpinski 6 août 2012 09:53 24 32 20 11 5 6 2 47 60 15 2 1 0 0
Charles Gignac 7 août 2012 09:02 30 33 20 8 4 5 0 47 57 19 2 1 0 0
Eric Vachon 7 août 2012 20:42 28 31 25 2 11 1 2 35 50 30 2 8 0 0
Francis Périard 7 août 2012 22:20 31 35 21 9 1 2 0 45 63 15 2 0 0 0
Dany Massicotte 7 août 2012 23:57 27 30 29 9 3 1 1 43 43 35 1 1 0 2
Jean Levesque 8 août 2012 12:48 32 36 19 6 2 5 0 50 64 10 1 0 0 0
Louis Pinard 8 août 2012 14:21 30 29 33 7 1 0 0 31 31 35 2 1 0 0
MA Rioux 8 août 2012 18:17 32 30 26 5 4 2 1 57 52 14 1 1 0 0
Thomas Gagnon 8 août 2012 20:56 29 31 24 7 6 2 1 56 60 6 2 1 0 0
Jean-Sébastien Guay 8 août 2012 21:02 30 28 35 4 2 1 0 39 34 50 2 0 0 0
Stéphane SC 9 août 2012 03:42 36 29 25 5 0 4 1 53 39 31 2 0 0 0
Pierre SAMSON 9 août 2012 20:57 27 31 27 9 3 2 1 28 61 33 1 1 0 1
Pierre-Luc Dionne 10 août 2012 19:26 30 35 25 4 2 2 2 35 62 25 2 1 0 0
Dan Poulin 13 août 2012 12:36 20 31 35 4 1 1 0 20 39 63 1 0 0 0
anne pochat 13 août 2012 22:37 20 41 16 10 10 2 1 34 53 24 6 5 2 1
Jean-Marc Boivin 14 août 2012 12:49 22 27 32 11 3 4 1 35 20 66 2 1 0 1
robert linteau 14 août 2012 21:21 31 33 29 5 1 1 0 37 42 30 1 0 0 0
Héloïse Gazaille La Rue 15 août 2012 09:08 30 37 21 5 4 1 2 48 61 12 2 2 0 0
Oli Pro 16 août 2012 00:54 35 40 19 3 3 0 0 44 55 24 1 1 0 0
Karl Bourassa 16 août 2012 15:29 23 35 20 12 7 2 1 45 60 17 2 1 0 0
alex Girard 16 août 2012 16:12 19 30 32 9 8 1 1 10 55 57 2 1 0 0
Renaud Beausoleil 17 août 2012 09:37 29 34 23 7 3 3 1 35 63 26 1 0 0 0
Filiatreault 17 août 2012 13:53 23 36 28 6 3 2 2 27 62 32 3 1 0 2
Etienne Blanchette 17 août 2012 14:40 28 41 19 9 2 1 0 37 70 15 2 1 0 0
Philippe Leveillee 17 août 2012 21:11 26 34 29 5 3 2 1 25 54 43 2 1 0 0
Pierre Samson 18 août 2012 11:21 29 34 25 7 2 2 1 44 60 20 1 0 0 0
simon racine 19 août 2012 23:36 27 33 22 7 7 2 2 40 50 33 2 0 0 0
JP Labelle 20 août 2012 23:07 28 34 23 8 5 1 1 40 60 22 2 1 0 0
Robert Bédard 21 août 2012 19:38 10 55 34 1 0 0 0 21 60 40 4 0 0 0
Richard Bégin 22 août 2012 11:33 22 32 30 6 6 4 0 24 58 41 2 0 0 0
Félix Boucher 24 août 2012 02:52 25 31 19 12 5 3 5 36 52 17 7 1 0 12
Ponsin Kerry 24 août 2012 07:01 37 26 25 11 0 1 0 64 35 24 2 0 0 0
Cyndie Caron 24 août 2012 10:14 28 38 22 7 3 2 0 39 63 20 2 1 0 0
Christian Richard 24 août 2012 16:01 28 31 25 9 4 2 1 39 58 25 2 1 0 0
Daniel Gagnon 25 août 2012 08:09 24 37 26 7 4 1 1 31 58 33 2 1 0 0
piché 25 août 2012 16:43 24 31 34 6 2 1 2 15 37 70 1 0 0 2
Dominic Cliche 26 août 2012 19:18 27 32 30 6 2 2 1 33 57 32 2 1 0 0
Benoit Montpetit 29 août 2012 21:50 17 30 32 7 2 1 1 26 45 47 7 0 0 0
G. Drouin 30 août 2012 18:36 30 29 27 9 3 2 0 49 46 26 2 1 0 0
Girard 30 août 2012 21:42 24 30 28 8 2 4 2 40 44 35 2 0 0 0
Duranleau 31 août 2012 10:01 31 31 28 9 1 0 0 33 61 28 2 1 0 0
Gilbert Cabana 31 août 2012 11:57 27 35 22 15 1 0 0 30 65 27 3 0 0 0
Marc. Etienne Deslauriers 31 août 2012 18:12 28 34 27 6 2 1 2 29 62 31 2 1 0 0
Pako Moro 1 septembre 2012 15:33 27 31 28 9 3 1 1 30 62 30 2 1 0 0
yves levesque 2 septembre 2012 10:38 19 40 25 9 4 1 2 22 73 27 2 1 0 0
Guillaume Boivin 3 septembre 2012 11:15 26 35 27 7 2 2 1 30 65 27 3 0 0 0
Mathieu Gauthier 3 septembre 2012 11:27 29 31 29 7 2 1 1 36 52 34 3 0 0 0
michel tremblay 3 septembre 2012 11:31 25 35 30 7 1 1 1 23 66 34 2 0 0 0
Yves d’Avignon 3 septembre 2012 11:33 27 35 23 10 4 1 0 30 67 24 3 1 0 0
André Thivierge 3 septembre 2012 16:54 26 33 28 8 2 2 1 33 63 27 2 0 0 0
Daniel Fréchette 3 septembre 2012 18:51 26 34 30 6 3 1 0 24 63 37 1 0 0 0

La fonction commentaires est désactivée pour cet article.