| Résultats dans Argenteuil selon le DGE (180 bureaux de vote sur 180) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | PQ | ADQ/ CAQ |
QS | VRT | aut. | |
| En pourcentage des bulletins valides (1) | ||||||
| Élection générale: 8 décembre 2008 | 49,58% | 33,62% | 11,24% | 2,09% | 3,48% | — |
| Élection partielle: 11 juin 2012 | 33,40% | 36,16% | 21,40% | 2,70% | 2,99% | 3,36% |
| Différence | -16,18 | +2,54 | +10,16 | +0,61 | -0,49 | +3,36 |
| En pourcentage des électeurs inscrits(2) | ||||||
| Élection générale: 8 décembre 2008 | 26,44% | 17,93% | 5,99% | 1,11% | 1,85% | — |
| Élection partielle: 11 juin 2012 | 13,97% | 15,12% | 8,95% | 1,13% | 1,25% | 1,41% |
| Différence | -12,47 | -2,81 | +2,96 | +0,02 | -0,60 | +1,41 |
| Résultats dans LaFontaine selon le DGE (158 bureaux de vote sur 158) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | PQ | ADQ/ CAQ |
QS | VRT | aut. | |
| En pourcentage des bulletins valides | ||||||
| Élection générale: 8 décembre 2008 | 69,76% | 19,11% | 6,50% | 1,91% | 2,73% | — |
| Élection partielle: 11 juin 2012 | 53,32% | 17,00% | 15,58% | 5,90% | 3,02% | 5,19% |
| Différence | -16,44 | -2,11 | +9,08 | +3,99 | +0,29 | +5,19% |
| En pourcentage des électeurs inscrits | ||||||
| Élection générale: 8 décembre 2008 | 35,23% | 9,65% | 3,28% | 0,96% | 1,38% | — |
| Élection partielle: 11 juin 2012 | 13,39% | 4,27% | 3,91% | 1,48% | 0,76% | 1,31% |
| Différence | -21,84 | -5,38 | +0,63 | +0,52 | -0,62 | +1,31 |
Notes:
- Les résultats en pourcentage des bulletins valides sont issus des résultats préliminaires du scrutin tels que publiés par le Directeur général des élections du Québec. (↩)
- Les résultats en pourcentage des électeurs inscrits proviennent de nos propres calculs à partir des résultats préliminaires du scrutin tels que publiés par le Directeur général des élections du Québec. (↩)

