Nous revenons sur le sondage de Léger Marketing sur la perception des hommes et femmes politiques québécois dévoilé hier, plus particulièrement sous l’angle de l’évolution de ces perceptions. En effet, sur les 52 politiciens mentionnés dans le sondage de novembre 2009, 22 figuraient également dans ceux de septembre 2007 et de mars 2009 . Il y en a également 22 qui figurent dans 2 des 3 études, dont certains ont quitté la vie politique depuis le printemps dernier (Monique Jérôme-Forget et François Legault notamment).
Les politiciens listés dans ce tableau le sont dans l’ordre décroissant du pourcentage d’opinion favorable dans le sondage de novembre 2009. Fait à noter, le sondage de novembre 2009 subdivise les gens sans opinion entre les options «ne connaît pas» et «ne sait pas / refus de répondre», ce qui n’était pas le cas lors des études précédentes. À première vue, ce changement méthodologique influence légèrement les résultats puisqu’en additionnant les «ne connaît pas» et «ne sait pas / refus de répondre» pour un politicien donné en novembre 2009, on se retrouve généralement avec un résultat légèrement supérieur au «ne connaît pas» de septembre 2007 et mars 2009. Toutefois, nous n’avons pas vérifié si cette augmentation se faisait au détriment d’une des 2 options (bonne opinion / mauvaise opinion) ou si elle se répartissait également entre les 2 options. De toute façon, il y a d’autres facteurs pouvant expliquer l’évolution du ratio bonne/mauvaise opinion à travers le temps.
Bonne opinion / Opinion favorable | Mauvaise opinion / Opinion défavorable | Ne connaît pas | NSP/ refus(1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Pierre Curzi (PQ) | Sept. 2007 | 54,0 | 19,0 | 26,0 | — |
Mars 2009 | 49,0 | 23,0 | 28,0 | — | |
Nov. 2009 | 47,0 | 16,0 | 23,0 | 14,0 | |
Pauline Marois (PQ) | Sept. 2007 | 60,0 | 33,0 | 4,0 | — |
Mars 2009 | 53,0 | 41,0 | 6,0 | — | |
Nov. 2009 | 42,0 | 44,0 | 3,0 | 11,0 | |
Amir Khadir (QS) | Sept. 2007 | 20,0 | 18,0 | 62,0 | — |
Mars 2009 | 39,0 | 27,0 | 35,0 | — | |
Nov. 2009 | 42,0 | 18,0 | 24,0 | 16,0 | |
Jean Charest (LIB) | Sept. 2007 | 38,0 | 60,0 | 2,0 | — |
Mars 2009 | 44,0 | 52,0 | 5,0 | — | |
Nov. 2009 | 40,0 | 48,0 | 2,0 | 10,0 | |
Marguerite Blais (LIB) | Sept. 2007 | 39,0 | 15,0 | 45,0 | — |
Mars 2009 | 44,0 | 14,0 | 42,0 | — | |
Nov. 2009 | 36,0 | 17,0 | 31,0 | 16,0 | |
Louise Beaudoin (PQ) | Sept. 2007 | 47,0 | 24,0 | 29,0 | — |
Mars 2009 | 47,0 | 25,0 | 28,0 | — | |
Nov. 2009 | 36,0 | 15,0 | 33,0 | 16,0 | |
Claude Béchard (LIB) | Sept. 2007 | 29,0 | 22,0 | 49,0 | — |
Mars 2009 | 40,0 | 16,0 | 45,0 | — | |
Nov. 2009 | 33,0 | 16,0 | 35,0 | 16,0 | |
Françoise David (QS) | Sept. 2007 | 33,0 | 25,0 | 42,0 | — |
Mars 2009 | Ne figure pas dans ce sondage | ||||
Nov. 2009 | 31,0 | 17,0 | 39,0 | 13,0 | |
Maka Kotto (PQ)(2) | Sept. 2007 | 34,0 | 11,0 | 56,0 | — |
Mars 2009 | 35,0 | 11,0 | 54,0 | — | |
Nov. 2009 | 30,0 | 9,0 | 43,0 | 18,0 | |
Bernard Drainville (PQ) | Sept. 2007 | 37,0 | 16,0 | 46,0 | — |
Mars 2009 | 36,0 | 15,0 | 49,0 | — | |
Nov. 2009 | 29,0 | 9,0 | 46,0 | 16,0 | |
Christine St-Pierre (LIB) | Sept. 2007 | 33,0 | 10,0 | 57,0 | — |
Mars 2009 | 33,0 | 16,0 | 52,0 | — | |
Nov. 2009 | 28,0 | 15,0 | 43,0 | 14,0 | |
Gérard Deltell (ADQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 26,0 | 9,0 | 66,0 | — | |
Nov. 2009 | 28,0 | 11,0 | 42,0 | 19,0 | |
Line Beauchamp (LIB) | Sept. 2007 | 34,0 | 19,0 | 47,0 | — |
Mars 2009 | 31,0 | 19,0 | 49,0 | — | |
Nov. 2009 | 27,0 | 15,0 | 44,0 | 14,0 | |
Pierre Paradis (LIB) | Sept. 2007 | 38,0 | 20,0 | 42,0 | — |
Mars 2009 | 38,0 | 13,0 | 48,0 | — | |
Nov. 2009 | 27,0 | 12,0 | 44,0 | 17,0 | |
Nathalie Normandeau (LIB) | Sept. 2007 | 26,0 | 11,0 | 63,0 | — |
Mars 2009 | 27,0 | 16,0 | 58,0 | — | |
Nov. 2009 | 26,0 | 15,0 | 44,0 | 15,0 | |
Raymond Bachand (LIB) | Sept. 2007 | 23,0 | 15,0 | — | 62,0 |
Mars 2009 | 27,0 | 21,0 | 52,0 | — | |
Nov. 2009 | 25,0 | 20,0 | 39,0 | 16,0 | |
Agnès Maltais (PQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 32,0 | 13,0 | 56,0 | — | |
Nov. 2009 | 25,0 | 11,0 | 48,0 | 16,0 | |
Yves Bolduc (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 28,0 | 15,0 | 57,0 | — | |
Nov. 2009 | 24,0 | 22,0 | 39,0 | 15,0 | |
Michelle Courchesne (LIB) | Sept. 2007 | 17,0 | 18,0 | 65,0 | — |
Mars 2009 | 27,0 | 24,0 | 50,0 | — | |
Nov. 2009 | 22,0 | 20,0 | 42,0 | 16,0 | |
Sam Hamad (LIB) | Sept. 2007 | 18,0 | 17,0 | 65,0 | — |
Mars 2009 | 25,0 | 16,0 | 59,0 | — | |
Nov. 2009 | 22,0 | 18,0 | 45,0 | 15,0 | |
Éric Caire (ind.)(3) | Sept. 2007 | 6,0 | 6,0 | 88,0 | — |
Mars 2009 | 18,0 | 8,0 | 74,0 | — | |
Nov. 2009 | 21,0 | 19,0 | 42,0 | 18,0 | |
Yolande James (LIB) | Sept. 2007 | 9,0 | 8,0 | 83,0 | — |
Mars 2009 | 19,0 | 7,0 | 74,0 | — | |
Nov. 2009 | 18,0 | 7,0 | 61,0 | 14,0 | |
Pierre Arcand (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 23,0 | 10,0 | 67,0 | — | |
Nov. 2009 | 17,0 | 10,0 | 55,0 | 18,0 | |
François Bonnardel (ADQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 12,0 | 5,0 | 83,0 | — | |
Nov. 2009 | 17,0 | 8,0 | 56,0 | 19,0 | |
Monique Gagnon-Tremblay (LIB) | Sept. 2007 | 22,0 | 18,0 | 59,0 | — |
Mars 2009 | 21,0 | 22,0 | 57,0 | — | |
Nov. 2009 | 16,0 | 17,0 | 49,0 | 18,0 | |
Jacques Dupuis (LIB) | Sept. 2007 | 17,0 | 17,0 | 66,0 | — |
Mars 2009 | 18,0 | 24,0 | 58,0 | — | |
Nov. 2009 | 15,0 | 20,0 | 50,0 | 15,0 | |
Sylvain Simard (PQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 19,0 | 11,0 | 70,0 | — | |
Nov. 2009 | 13,0 | 8,0 | 64,0 | 15,0 | |
Sylvie Roy (ADQ) | Sept. 2007 | 6,0 | 5,0 | 88,0 | — |
Mars 2009 | Ne figure pas dans ce sondage | ||||
Nov. 2009 | 13,0 | 10,0 | 60,0 | 17,0 | |
Julie Boulet (LIB) | Sept. 2007 | 15,0 | 17,0 | 68,0 | — |
Mars 2009 | 21,0 | 21,0 | 58,0 | — | |
Nov. 2009 | 11,0 | 29,0 | 47,0 | 13,0 | |
Scott McKay (PQ)(4) | Sept. 2007 | 25,0 | 14,0 | 61,0 | — |
Mars 2009 | Ne figure pas dans ce sondage | ||||
Nov. 2009 | 11,0 | 9,0 | 63,0 | 17,0 | |
Stéphane Bédard (PQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 15,0 | 6,0 | 78,0 | — | |
Nov. 2009 | 10,0 | 5,0 | 69,0 | 16,0 | |
Camil Bouchard (PQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 13,0 | 7,0 | 80,0 | — | |
Nov. 2009 | 10,0 | 5,0 | 68,0 | 17,0 | |
Kathleen Weil (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 7,0 | 5,0 | 87,0 | — | |
Nov. 2009 | 9,0 | 7,0 | 70,0 | 14,0 | |
Robert Dutil (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 10,0 | 9,0 | 81,0 | — | |
Nov. 2009 | 8,0 | 7,0 | 68,0 | 17,0 | |
Laurent Lessard (LIB) | Sept. 2007 | 8,0 | 8,0 | 84,0 | — |
Mars 2009 | 9,0 | 7,0 | 85,0 | — | |
Nov. 2009 | 8,0 | 8,0 | 69,0 | 15,0 | |
David Whissell (LIB) | Sept. 2007 | 9,0 | 9,0 | 82,0 | — |
Mars 2009 | 7,0 | 8,0 | 86,0 | — | |
Nov. 2009 | 6,0 | 22,0 | 56,0 | 16,0 | |
Monique Richard (PQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 13,0 | 10,0 | 76,0 | — | |
Nov. 2009 | 8,0 | 7,0 | 69,0 | 16,0 | |
François Rebello (PQ) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 10,0 | 6,0 | 63,0 | — | |
Nov. 2009 | 8,0 | 5,0 | 70,0 | 17,0 | |
Pierre Corbeil (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 11,0 | 13,0 | 76,0 | — | |
Nov. 2009 | 7,0 | 10,0 | 68,0 | 15,0 | |
Tony Tomassi (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 8,0 | 6,0 | 86,0 | — | |
Nov. 2009 | 5,0 | 9,0 | 70,0 | 16,0 | |
Nicole Ménard (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 6,0 | 6,0 | 88,0 | — | |
Nov. 2009 | 4,0 | 7,0 | 72,0 | 17,0 | |
Dominique Vien (LIB) | Sept. 2007 | Ne figure pas dans ce sondage | |||
Mars 2009 | 8,0 | 5,0 | 87,0 | — | |
Nov. 2009 | 2,0 | 5,0 | 77,0 | 16,0 | |
François Legault (PQ) | Sept. 2007 | 50,0 | 22,0 | 27,0 | — |
Mars 2009 | 49,0 | 22,0 | 29,0 | — | |
Nov. 2009 | Ne figure pas dans ce sondage | ||||
François Gendron (PQ) | Sept. 2007 | 31,0 | 12,0 | 57,0 | — |
Mars 2009 | 34,0 | 10,0 | 56,0 | — | |
Nov. 2009 | Ne figure pas dans ce sondage | ||||
Monique Jérôme-Forget (LIB) | Sept. 2007 | 30,0 | 32,0 | 38,0 | — |
Mars 2009 | 31,0 | 47,0 | 22,0 | — | |
Nov. 2009 | Ne figure pas dans ce sondage |
Ceci étant dit, il y a certains caveat que nous avons émis au fil du temps sur les sondages de Léger Marketing sur l’image des politiciens et que nous tenons à rappeler ici:
- Le contexte politique dans lequel chaque sondage est réalisé a certainement un impact sur les résultats car les intentions de vote des électeurs vient probablement teinter l’évaluation qu’ils font des politiciens qui oeuvrent au sein des partis politiques (à moins que ce ne soit l’inverse).
- Le contexte médiatique joue également puisqu’un événement (surtout négatif) peut teinter la perception à l’endroit d’un politicien (ex.: Monique Jérôme Forget qui était en pleine controverse sur la Caisse de dépôt en mars 2009; Yves Bolduc qui était au centre de la pandémie de la grippe A (H1N1) en novembre 2009).
- Dans les faits, qui est capable de donner une opinion favorable ou défavorable éclairée sur plus de 40 personnalités politiques? Nous avons la prétention d’avoir une certaine connaissance du milieu politique, mais pas d’évaluer la performance du moindre backbencher ou chef de tiers-parti, et probablement que bien peu d’analystes politiques expérimentés s’y risqueraient également…
- Compte tenu de la longueur de l’exercice (exprimer son opinion sur plus de 40 individus), les risques sont grands qu’à la longue, on donne la première réponse qui passe par la tête sans trop réfléchir. Et ce «sans trop réfléchir» devient parfois «j’en connais aucun d’la gang» ou bien «parti X=opinion défavorable», par exemple.
- Il y a également l’apparition de l’option «ne sait pas / refus de répondre» dont nous avons parlé plus haut.
Notes:
- L’option «Ne sait pas / refus de répondre» n’était pas offerte dans les sondages de septembre 2007 et mars 2009. (↩)
- Maka Kotto était député fédéral en septembre 2007, mais député péquiste en mars et novembre 2009. (↩)
- Éric Caire était député adéquiste en septembre 2007 et mars 2009, mais député indépendant en novembre 2009. (↩)
- Scott McKay était chef du Parti vert en septembre 2007, mais député péquiste en novembre 2009. (↩)